Производительность |
---|
Обогрев (кВт) | 7,2 |
---|
Охлаждение (кВт) | 7,1 |
---|
Обогрев (Вт) | 7200 |
---|
Охлаждение (Вт) | 7100 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2110 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2200 |
---|
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58 |
---|
|
Электрические характеристики |
---|
|
Внутренний блок |
---|
Заводская маркировка | AS24NE8HAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1115 / 243 / 336 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206 / 342 / 418 |
---|
Пульт управления | YR-HQ |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 15,9 / 19,0 |
---|
Расход воздуха (м³/час) | 1200 |
---|
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 48 / 45 / 42 / 35 |
---|
|
Наружный блок |
---|
Заводская маркировка | 1U24RF3EAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780 |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 57,0 / 62,0 |
---|
Уровень звукового давления дБ(А) | 55 |
---|
|
Компрессор |
---|
Производитель компрессора | Hitachi |
---|
Инверторный компрессор | Нет |
---|
|
|
---|
Диапазон рабочих температур |
---|
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
---|
|