Производительность |
---|
Обогрев (кВт) | 6,0 |
---|
Охлаждение (кВт) | 5,4 |
---|
Обогрев (Вт) | 6000 |
---|
Охлаждение (Вт) | 5400 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1580 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1630 |
---|
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42 |
---|
|
Электрические характеристики |
---|
EER/COP | 3,31 / 3,80 |
---|
Класс энергетической эффективности | A / A |
---|
|
Внутренний блок |
---|
Заводская маркировка | AS18ND3HAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997 / 235 / 322 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 / 329 / 403 |
---|
Пульт управления | YR-HE |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 13,4 / 16,3 |
---|
Расход воздуха (м³/час) | 900 |
---|
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 42 / 39 / 36 / 31 |
---|
|
Наружный блок |
---|
Заводская маркировка | 1U18ER4EAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 640 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920 / 351 / 720 |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 41,7 / 45,0 |
---|
Уровень звукового давления дБ(А) | 55 |
---|
|
Компрессор |
---|
Производитель компрессора | Hitachi |
---|
Инверторный компрессор | Нет |
---|
|
|
---|
Диапазон рабочих температур |
---|
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
---|
|