Производительность |
---|
Обогрев (кВт) | 2,1 |
---|
Охлаждение (кВт) | 2,1 |
---|
Обогрев (Вт) | 2100 |
---|
Охлаждение (Вт) | 2100 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 580 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650 |
---|
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 20 |
---|
|
Электрические характеристики |
---|
|
Внутренний блок |
---|
Заводская маркировка | AS07NA3HAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810 / 204 / 280 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 909 / 279 / 355 |
---|
Пульт управления | YR-HQ |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,6 / 11,9 |
---|
Расход воздуха (м³/час) | 450 |
---|
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 35 / 33 / 31 / 23 |
---|
|
Наружный блок |
---|
Заводская маркировка | 1U07OR5EAA |
---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 / 256 / 432 |
---|
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848 / 363 / 515 |
---|
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22,0 / 24,6 |
---|
Уровень звукового давления дБ(А) | 50 |
---|
|
Компрессор |
---|
Производитель компрессора | QingAn |
---|
Инверторный компрессор | Нет |
---|
|
|
---|
Диапазон рабочих температур |
---|
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
---|
|